ПАММ счет (номер) | Прибыль / Убыток | % Управляющего |
---|---|---|
Trustoff-5 (516711) | 15,8% | 18-26% |
No way out (531193) | 7,9% | 30-40% |
ARROW. USD (516282) | 55% | 25-50% |
Agora (486607) | 5,4% | 10-25% |
Moped (537969) | 172,7% | 50% |
NPS-INVEST 2.0 (541390) | 10,4% | 16-25% |
Energy G (496762) | 11,5% | 35% |
Consonant (515049) | 30,7% | 10-35% |
Sunflower Seeds (371062) | 2,1% | 15-20% |
Kalsarikannit (416226) | 5,3% | 25-35% |
StockMarketX (538788) | 102,2% | 50% |
NPs (544297) | 163,2% | 30-50% |
Maxgame (511197) | 11,4% | 41-48% |
Robot_Translator (433722) | 5,9% | 20% |
MGE (521790) | 13,4% | 30-50% |
Diamondgroups (537315) | 22.3% | 28-50% |
Если вы еще не определились куда вложить деньги, то один из хороших способов – это инвестиции в трейдеров. ПАММ счета – это специальные счета профессиональных трейдеров, в которые могут вкладывать неограниченное количество инвесторов.
В данном портфеле список самых доходных, надежных трейдеров с высокой капитализацией. Управляющие, которые удовлетворяют соотношение надежность/доходность, становятся частью инвестиционного портфеля.
Данный портфель ПАММ счетов является примерным ориентиром и показателем возможностей, обновляется один раз в месяц и НЕ является поводом для 100% копирования, так как существуют ПАММ счета, которые не успевают сюда попасть. Тем не менее, это не значит, что они не заслуживают внимания. Все ПАММ счета.